3月26日,中郵證券發(fā)布關(guān)于潔美科技(002859)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予潔美科技(002859)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)潔美科技(002859)2025年凈利潤(rùn)為2.14億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了潔美科技(002859)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年平均目標(biāo)價(jià)34.00元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為2.66億元,最低為2.14億元,均值為2.52億元,較去年同比增長(zhǎng)24.84%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 214380000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 華西證券(002926) | 卜燦華 | 買(mǎi)入 | 263000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 國(guó)盛證券(002670) | 佘凌星 | 買(mǎi)入 | 254000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強(qiáng)烈推薦 | 232000000.0000 | -- |
| 2025-12-15 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買(mǎi)入 | 258000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 中信證券(HK6030) | 王喆 | 買(mǎi)入 | 265070000.0000 | 34.0000 |
| 2025-11-05 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 266000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 錢(qián)德勝 | 推薦 | 257000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 262000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
