投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,716家公司公布了截至3月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有121股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有大東南(002263)、國元證券(000728)等,其中,大東南(002263)最新股東戶數(shù)為93682戶,已連續(xù)減少19期,累計降幅為38.20%,國元證券(000728)股東戶數(shù)連降13期,最新戶數(shù)為86518戶,累計降幅6.66%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有ST福能(300173)、陽光乳業(yè)(001318)、奧特佳(002239)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有東華科技(002140)、金徽股份(603132)、鴻銘股份(301105)等,最新股東戶數(shù)分別下降13.82%、10.57%、8.84%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有13只,下跌的有108只,累計漲幅較高的有同德化工(002360)、鴻銘股份(301105)、麗島新材(603937)等,分別上漲21.07%、18.65%、10.66%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有21只,占比17.36%,超額收益率較高的有同德化工(002360)、鴻銘股份(301105)、東華科技(002140)等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為26.87%、24.44%、16.43%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有15只、13只、12只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有61只,創(chuàng)業(yè)板有59只,科創(chuàng)板有1只。
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有4只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有雙匯發(fā)展(000895)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是雙匯發(fā)展(000895)、風(fēng)神股份(600469)、海峽股份(002320),分別有21家、18家、2家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,有3股已經(jīng)公布了2025年報,凈利潤同比增幅最高的是英力股份(300956),凈利潤同比變動幅度為27.75%。有2股已經(jīng)公布了2025年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有中原傳媒(000719)、東華科技(002140),增幅為30.99%、29.89%。公布2025年全年業(yè)績預(yù)告的共有73只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有12只,預(yù)盈的有8只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是菱電電控(688667),預(yù)計凈利潤中值為1.31億元,同比增幅為722.40%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002140 | 東華科技(002140) | 26200 | -13.82 | 4 | 10.63 | 16.43 |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 22758 | -10.57 | 4 | -9.30 | -3.51 |
| 301105 | 鴻銘股份(301105) | 3764 | -8.84 | 4 | 18.65 | 24.44 |
| 002830 | 名雕股份(002830) | 15726 | -8.80 | 3 | -9.54 | -4.81 |
| 301097 | 天益醫(yī)療(301097) | 4191 | -6.51 | 3 | -6.79 | -2.07 |
| 300884 | 狄耐克(300884) | 23710 | -6.05 | 3 | -15.82 | -11.09 |
| 002320 | 海峽股份(002320) | 85000 | -5.56 | 8 | -25.97 | -23.96 |
| 300528 | 幸福藍(lán)海(300528) | 41288 | -5.28 | 4 | -46.64 | -40.84 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥(301520) | 7351 | -5.07 | 3 | -10.28 | -5.55 |
| 300809 | 華辰裝備(300809) | 25238 | -4.98 | 3 | -16.25 | -11.52 |
| 301262 | ??垂煞荩?01262) | 19608 | -4.95 | 3 | -19.38 | -14.66 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 19571 | -4.84 | 6 | -25.99 | -20.53 |
| 301581 | 黃山谷捷(301581) | 8920 | -4.80 | 4 | -11.75 | -5.95 |
| 605188 | 國光連鎖(605188) | 29563 | -4.72 | 7 | -24.13 | -18.52 |
| 002219 | 新里程(002219) | 87777 | -4.49 | 6 | -0.40 | 5.06 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展(000895) | 133752 | -4.40 | 5 | 7.28 | 12.84 |
| 001231 | 農(nóng)心科技(001231) | 12036 | -4.39 | 7 | -9.40 | -3.79 |
| 002853 | 皮阿諾(002853) | 9767 | -4.25 | 4 | -23.71 | -17.91 |
| 300847 | 中船漢光(300847) | 23950 | -4.20 | 4 | -15.90 | -10.10 |
| 002285 | 世聯(lián)行(002285) | 51043 | -4.10 | 6 | 6.97 | 12.43 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技(300941) | 19995 | -4.07 | 4 | -17.52 | -11.73 |
| 002775 | 文科股份(002775) | 25956 | -4.01 | 3 | -5.03 | -0.31 |
| 301023 | 奕帆傳動(301023) | 13143 | -3.97 | 3 | -16.72 | -11.99 |
| 002633 | 申科股份(002633) | 9803 | -3.91 | 4 | 7.37 | 13.17 |
| 300291 | 百納千成(300291) | 35493 | -3.87 | 4 | -32.22 | -26.43 |
| 001324 | 長青科技(001324) | 13369 | -3.76 | 3 | -2.54 | 2.18 |
| 300865 | 大宏立(300865) | 10195 | -3.75 | 5 | -12.14 | -6.58 |
| 002360 | 同德化工(002360) | 17697 | -3.64 | 4 | 21.07 | 26.87 |
| 603937 | 麗島新材(603937) | 11695 | -3.50 | 3 | 10.66 | 15.39 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán)(300817) | 17423 | -3.45 | 4 | -16.14 | -10.34 |
| 000632 | 三木集團(tuán)(000632) | 55131 | -3.44 | 4 | -9.23 | -3.43 |
| 601086 | 國芳集團(tuán)(601086) | 43397 | -3.39 | 5 | -13.66 | -8.11 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒(300987) | 16673 | -3.39 | 3 | -18.79 | -14.07 |
| 001277 | 速達(dá)股份(001277) | 9456 | -3.34 | 5 | -13.17 | -7.61 |
| 688667 | 菱電電控(688667) | 4050 | -3.34 | 3 | 9.16 | 13.89 |
| 300918 | 南山智尚(300918) | 27572 | -3.24 | 3 | -19.61 | -14.88 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康(300253) | 119651 | -3.20 | 3 | -25.41 | -20.68 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 14159 | -3.18 | 3 | -9.18 | -4.45 |
| 300786 | 國林科技(300786) | 19202 | -3.08 | 4 | -15.63 | -9.83 |
| 301185 | 鷗瑪軟件(301185) | 14591 | -3.05 | 3 | -14.49 | -9.77 |
| 300288 | 朗瑪信息(300288) | 35191 | -3.04 | 4 | -17.09 | -11.29 |
| 001228 | 永泰運(001228) | 9002 | -2.73 | 6 | 8.62 | 14.07 |
| 300732 | 設(shè)研院(300732) | 26124 | -2.70 | 6 | -13.37 | -7.91 |
| 301337 | 亞華電子(301337) | 10863 | -2.70 | 7 | -12.39 | -6.78 |
| 300959 | 線上線下 | 16513 | -2.69 | 6 | -22.77 | -17.31 |
| 001318 | 陽光乳業(yè)(001318) | 22161 | -2.66 | 9 | -20.46 | -20.43 |
| 000736 | *ST中地 | 25914 | -2.58 | 3 | -5.46 | -0.73 |
| 600076 | 康欣新材(600076) | 44356 | -2.55 | 3 | -8.86 | -4.13 |
| 000955 | 欣龍控股(000955) | 43536 | -2.53 | 5 | -14.81 | -9.25 |
| 002263 | 大東南(002263) | 93682 | -2.49 | 19 | -10.63 | -12.64 |
| 000779 | 甘咨詢(000779) | 24589 | -2.49 | 6 | 2.52 | 7.98 |
| 002424 | ST百靈(002424) | 64638 | -2.43 | 8 | 8.74 | 10.75 |
| 300289 | 利德曼(300289) | 28163 | -2.36 | 7 | -11.81 | -6.20 |
| 002527 | 新時達(dá)(002527) | 58742 | -2.33 | 8 | -23.84 | -21.83 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán)(300403) | 47478 | -2.30 | 4 | -18.53 | -12.73 |
| 001380 | 華緯科技(001380) | 19931 | -2.30 | 3 | -12.52 | -7.79 |
| 300840 | 酷特智能(300840) | 30301 | -2.30 | 4 | -11.28 | -5.48 |
| 003037 | 三和管樁(003037) | 30917 | -2.29 | 4 | -11.04 | -5.25 |
| 300534 | 隴神戎發(fā)(300534) | 24863 | -2.26 | 4 | -14.50 | -8.71 |
| 301551 | 無線傳媒(301551) | 27923 | -2.21 | 3 | -23.78 | -19.05 |
| 600348 | 華陽股份(600348) | 89000 | -2.20 | 3 | -1.28 | 3.44 |
| 002148 | 北緯科技(002148) | 76600 | -2.17 | 8 | -17.08 | -15.07 |
| 301076 | 新瀚新材(301076) | 27200 | -2.16 | 3 | -15.14 | -10.42 |
| 003005 | 競業(yè)達(dá)(003005) | 28985 | -2.14 | 5 | -7.23 | -1.68 |
| 300188 | 國投智能(300188) | 47678 | -2.12 | 3 | -22.31 | -17.58 |
| 301153 | 中科江南(301153) | 22015 | -2.09 | 4 | -10.44 | -4.64 |
| 300248 | 新開普(300248) | 38941 | -2.02 | 4 | -26.06 | -20.27 |
| 600448 | 華紡股份(600448) | 34978 | -2.01 | 5 | -0.30 | 5.26 |
| 002915 | 中欣氟材(002915) | 57630 | -1.97 | 6 | -19.65 | -14.20 |
| 300647 | 超頻三(300647) | 31658 | -1.96 | 7 | -16.99 | -11.37 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè)(002793) | 36067 | -1.94 | 4 | -12.12 | -6.32 |
| 002941 | 新疆交建(002941) | 75925 | -1.92 | 8 | -3.15 | -1.15 |
| 000735 | 羅牛山(000735) | 107700 | -1.91 | 5 | -20.83 | -15.27 |
| 002900 | 哈三聯(lián)(002900) | 34331 | -1.91 | 4 | -9.81 | -4.02 |
| 300538 | 同益股份(300538) | 18041 | -1.89 | 7 | -14.93 | -9.31 |
| 300950 | 德固特(300950) | 15919 | -1.89 | 6 | -20.30 | -14.84 |
| 600469 | 風(fēng)神股份(600469) | 21119 | -1.71 | 3 | -9.82 | -5.09 |
| 002343 | 慈文傳媒(002343) | 43185 | -1.70 | 4 | -26.94 | -21.14 |
| 300173 | ST福能(300173) | 42461 | -1.57 | 12 | -32.78 | -31.71 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻(300654) | 20427 | -1.57 | 5 | -15.84 | -10.29 |
| 300333 | 兆日科技(300333) | 42567 | -1.55 | 4 | -18.26 | -12.47 |
| 300465 | 高偉達(dá)(300465) | 52439 | -1.54 | 4 | -20.80 | -15.00 |
| 300894 | 火星人(300894) | 19959 | -1.52 | 4 | -13.07 | -7.27 |
| 300527 | ST應(yīng)急(300527) | 45652 | -1.48 | 4 | -6.76 | -0.96 |
| 300907 | 康平科技(300907) | 9427 | -1.45 | 4 | -6.49 | -0.69 |
| 300644 | 南京聚?。?00644) | 16781 | -1.41 | 3 | -16.96 | -12.23 |
| 002677 | 浙江美大(002677) | 47261 | -1.41 | 7 | -15.31 | -9.69 |
| 002243 | 力合科創(chuàng)(002243) | 37504 | -1.40 | 3 | -16.97 | -12.24 |
| 300293 | 藍(lán)英裝備(300293) | 46768 | -1.39 | 7 | -26.63 | -21.02 |
| 300956 | 英力股份(300956) | 16038 | -1.37 | 4 | -17.97 | -12.17 |
| 002277 | 友阿股份(002277) | 53935 | -1.34 | 7 | -25.00 | -19.39 |
| 601956 | 東貝集團(tuán)(601956) | 32586 | -1.28 | 4 | -14.02 | -8.22 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 36276 | -1.14 | 4 | 2.55 | 8.34 |
| 300168 | 萬達(dá)信息(300168) | 54834 | -1.12 | 3 | -10.79 | -6.07 |
| 301558 | 三態(tài)股份(301558) | 27236 | -1.12 | 4 | -16.91 | -11.11 |
| 000793 | *ST華聞 | 52737 | -1.09 | 8 | -6.47 | -4.47 |
| 002873 | 新天藥業(yè)(002873) | 26846 | -1.08 | 4 | -9.43 | -3.63 |
| 000686 | 東北證券(000686) | 86424 | -1.06 | 6 | -13.98 | -8.52 |
| 003002 | 壺化股份 | 12056 | -1.06 | 3 | -7.53 | -2.80 |
| 300686 | 智動力 | 14022 | -1.04 | 4 | -9.51 | -3.71 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 28725 | -1.03 | 4 | -5.43 | 0.36 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 32211 | -1.01 | 4 | -12.00 | -6.20 |
| 002598 | 山東章鼓 | 35217 | -0.82 | 7 | -3.27 | 2.34 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39559 | -0.76 | 4 | -7.80 | -2.01 |
| 000926 | 福星股份 | 41200 | -0.72 | 3 | -7.56 | -2.83 |
| 300883 | 龍利得 | 16752 | -0.65 | 4 | -9.29 | -3.49 |
| 601137 | 博威合金 | 57308 | -0.58 | 4 | -6.68 | -0.88 |
| 300412 | 迦南科技 | 25719 | -0.58 | 6 | -12.33 | -6.87 |
| 000151 | 中成股份 | 24580 | -0.54 | 6 | -11.37 | -5.91 |
| 002239 | 奧特佳(002239) | 120900 | -0.49 | 9 | 0.67 | 0.70 |
| 000548 | 湖南投資 | 41568 | -0.39 | 7 | -1.28 | 4.33 |
| 000728 | 國元證券(000728) | 86518 | -0.33 | 13 | -13.07 | -9.85 |
| 002691 | 冀凱股份 | 21054 | -0.28 | 4 | -18.05 | -12.25 |
| 300577 | 開潤股份 | 8956 | -0.23 | 6 | -16.99 | -11.54 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 20155 | -0.22 | 5 | -9.65 | -4.09 |
| 000719 | 中原傳媒(000719) | 19105 | -0.22 | 3 | -3.94 | 0.79 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 12772 | -0.16 | 4 | -20.38 | -14.59 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11168 | -0.09 | 4 | -16.48 | -10.69 |
| 002627 | 三峽旅游 | 19485 | -0.06 | 4 | -6.44 | -0.64 |
| 002679 | 福建金森 | 20301 | -0.05 | 5 | -6.88 | -1.32 |
| 300949 | 奧雅股份 | 6503 | -0.02 | 4 | -11.82 | -6.03 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
