3月26日,4家機(jī)構(gòu)更新金山辦公(688111)評(píng)級(jí)。
華泰證券(HK6886)發(fā)布關(guān)于金山辦公(688111)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(HK6886)給予金山辦公(688111)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過302.22元。其預(yù)測(cè)金山辦公(688111)2026年凈利潤為22.08億元。
財(cái)通證券(601108)發(fā)布關(guān)于金山辦公(688111)的評(píng)級(jí)研報(bào)。財(cái)通證券(601108)給予金山辦公(688111)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)金山辦公(688111)2026年凈利潤為22.20億元。
中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于金山辦公(688111)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(HK3908)給予金山辦公(688111)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過400元。其預(yù)測(cè)金山辦公(688111)2026年凈利潤為28.70億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于金山辦公(688111)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國信證券(002736)給予金山辦公(688111)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)金山辦公(688111)2026年凈利潤為22.12億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了金山辦公(688111)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為461.00元,最低目標(biāo)價(jià)為302.22元,平均為393.19元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為28.70億元,最低為20.28億元,均值為22.96億元,較去年同比增長25.05%。
其中,評(píng)級(jí)方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 中金公司(HK3908) | 于鐘海 | 跑贏行業(yè) | 2870000000.0000 | 400.0000 |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 郭雅麗 | 買入 | 2208000000.0000 | 302.2200 |
| 2026-03-25 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 2206000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 甬興證券 | 應(yīng)豪 | 買入 | 2194000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 東莞證券 | 盧芷心 | 買入 | 2343960000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 東方證券(HK3958) | 浦俊懿 | 買入 | 2598000000.0000 | 409.5300 |
| 2025-11-05 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 2384000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 2281000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 2397000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋(601099) | 曹佩 | 買入 | 2392000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 劉雯蜀 | 買入 | 2323000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券(HK6099)(香港) | 劉玉萍 | 買入 | 2302000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中郵證券 | 孫業(yè)亮 | 買入 | 2236870000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 2028000000.0000 | 461.0000 |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 2392000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 山西證券(002500) | 方聞千 | 買入 | 2253000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券(000728) | 耿軍軍 | 買入 | 2116120000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東興證券(601198) | 張永嘉 | 強(qiáng)烈推薦 | 2227800000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉雪峰 | 買入 | 2117000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 西部證券(002673) | 鄭宏達(dá) | 買入 | 2211000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 2288000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券(HK6099) | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 2302000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券(600109) | 孟燦 | 買入 | 2147000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
