中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月14日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2026年第25次審議會(huì)議于2026年3月13日下午召開(kāi),審議結(jié)果顯示,襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“正大種業(yè)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過(guò)會(huì)的第35家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過(guò)會(huì)11家,北交所過(guò)會(huì)24家)。
正大種業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券(600030)股份有限公司,保薦代表人為李良、吳博申。這是中信證券(600030)今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,中信證券(600030)保薦的杭州高特電子設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)。1月14日,中信證券(600030)保薦的蘇州聯(lián)訊儀器(300277)股份有限公司過(guò)會(huì);2月3日,中信證券(600030)保薦的安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司過(guò)會(huì)。3月5日,中信證券(600030)保薦的重慶臻寶科技(300019)股份有限公司過(guò)會(huì)。
正大種業(yè)是一家主要從事玉米(885811)種子研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的“育繁推一體化”種子企業(yè),具備完善的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、推廣和服務(wù)體系。公司成立于1996年7月25日,于2022年6月29日以賬面凈資產(chǎn)折股方式整體變更為股份有限公司,于2024年12月13日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)創(chuàng)新層掛牌。
截至招股說(shuō)明書簽署日,卜蜂集團(tuán)直接持有公司49,000,000股股份,持股比例為33.99%;正大畜牧投資直接持有公司40,011,421股股份,持股比例為27.76%。正大畜牧投資為卜蜂集團(tuán)控制的企業(yè),與卜蜂集團(tuán)構(gòu)成一致行動(dòng)人。因此,卜蜂集團(tuán)為公司的控股股東。根據(jù)卜蜂集團(tuán)出具的聲明以及《泰國(guó)法律意見(jiàn)書》,卜蜂集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)無(wú)實(shí)際控制人,因此報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)實(shí)際控制人。
正大種業(yè)擬在北交所公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4,804.95萬(wàn)股(含本數(shù),不含超額配售選擇權(quán));不超過(guò)5,525.69萬(wàn)股(含本數(shù),含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份)。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的15%,即不超過(guò)720.74萬(wàn)股(含本數(shù))。
正大種業(yè)擬募集資金28,326.06萬(wàn)元,用于云南正大種子加工中心建設(shè)項(xiàng)目、張掖正大卜蜂種業(yè)有限公司玉米(885811)種子加工二期項(xiàng)目。
審議意見(jiàn)
無(wú)。
審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題
關(guān)于業(yè)績(jī)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商集中度較低、以非法人客戶為主、各期變動(dòng)較大的原因及合理性,請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明對(duì)經(jīng)銷收入核查的充分性和有效性。
2026年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信證券(600030) |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器(300277)股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信證券(600030) |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商證券(HK6099) |
4 | 蕪湖埃泰克汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無(wú)錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
6 | 廣東春光集團(tuán)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司(HK3908) |
7 | 盛合晶微半導(dǎo)體(881121)有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司(HK3908) |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司(HK3908) |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信證券(600030) |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 財(cái)通證券(601108) |
11 | 泉州嘉德利電子材料股份公司 | 2026/3/13 | 廣發(fā)證券(000776) |
2026年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機(jī)股份有限公司 | 2026/1/5 | 國(guó)金證券(600109) |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競(jìng)達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開(kāi)源證券 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商證券(HK6099) |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司(HK3908) |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投(601066) |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | 廣發(fā)證券(000776) |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 國(guó)金證券(600109) |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 東吳證券(601555) |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信證券(600030) |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
13 | 常州市龍?chǎng)沃悄苎b備股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投(601066) |
14 | 河南嘉晨智能(601619)控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司(HK3908) |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
16 | 湖北龍辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 東方證券(HK3958) |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 國(guó)泰海通(HK2611) |
20 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投(601066) |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰證券(600918) |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 國(guó)信證券(002736) |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中國(guó)銀河(HK6881) |
24 | 襄陽(yáng)正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信證券(600030) |
