3月14日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于瀾起科技(688008)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予瀾起科技(688008)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測瀾起科技(688008)2025年凈利潤為22.36億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了瀾起科技(688008)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為178.80元,最低目標(biāo)價為149.60元,平均為164.20元;預(yù)測2025年凈利潤最高為23.50億元,最低為18.10億元,均值為21.79億元,較去年同比增長54.33%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 天風(fēng)證券(601162) | 李雙亮 | 增持 | 2235570000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 2278000000.0000 | -- |
| 2026-01-06 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 2142000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 東吳證券(601555) | 陳海進 | 買入 | 2350000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 2197000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 2205000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 買入 | 2211000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中國銀河(HK6881) | 高峰 | 推薦 | 2220000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 2141000000.0000 | 149.6000 |
| 2025-11-02 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 2164000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券(HK6886) | 謝春生 | 買入 | 2192000000.0000 | 178.8000 |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 彭琦 | 買入 | 1810000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
